| 主要技術(shù)性能參數(shù) | |
| 規(guī)格型號 | HZS75 |
| 理論生產(chǎn)率(m3/h) | 90 |
| 攪拌主機 | JS1500 |
| 攪拌主機功率(KW) | 2x30 |
| 最大骨料粒徑(mm) | 100 |
| 攪拌出料容量(m3) | 1.5 |
| 上料方式 | 皮帶機上料 |
| 配料機 | PLD2400 |
| 出料高度(m) | 3.8 |
| 整機質(zhì)量(Kg) | 6500 |
| 控制模式 | 自動、半自動配料,電腦操作 |
| 粉罐(選配件) | 根據(jù)用戶需要,有50T、100T任意數(shù)量可選 |
| 水泥螺旋(選配件) | 每個粉罐需配一條φ273螺旋 |
手機版|















