- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
| 型號 | SY5282THB 370C-8 |
| 整車參數(shù) | 全長 | 11700mm |
| 總寬 | 2500mm |
| 總高 | 4000mm |
| 自重 | 27800kg |
| 臂架支腿參數(shù) | 臂架垂直高度 | 37.0m |
| 臂架水平長度 | 33.0m |
| 臂架垂直深度 | 21.3m |
| 最小展開高度 | 8.3m |
| 第一節(jié)臂??長度 | 8700mm |
| ??????轉(zhuǎn)角 | 90° |
| 第二節(jié)臂??長度 | 7860mm |
| ??????轉(zhuǎn)角 | 180° |
| 第三節(jié)臂??長度 | 8050mm |
| ??????轉(zhuǎn)角 | 180° |
| 第四節(jié)臂??長度 | 8390mm |
| ??????轉(zhuǎn)角 | 245° |
| 轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度 | ±360° |
| 前支腿展開寬度 | 6200mm |
| 后支腿展開寬度 | 7130mm |
| 泵送系統(tǒng)參數(shù) | 混凝土理論排量??低壓 | 140 m3/h |
| ?????????高壓 | 100 m3/h |
| 理論泵送壓力???低壓 | 8.3 MPa |
| ?????????高壓 | 12 MPa |
| 理論泵送次數(shù)???低壓 | 23.5次/分鐘 |
| ?????????高壓 | 16.5次/分鐘 |
| 輸送缸內(nèi)徑 | 260 |
| 輸送缸行程 | 1900mm |
| 液壓系統(tǒng) | 開式 |
| 系統(tǒng)油壓 | 32 MPa |
| 油箱容積 | 640 L |
| 水箱容積 | 600 L |
| 輸送管徑 | 125mm |
| 末端軟管長度 | 3m |
| 末端軟管管徑 | 125mm |
| 底盤參數(shù) | 底盤型號 | BENZ Actros 3341 |
| 發(fā)動機型號 | V6, LA |
| 發(fā)動機功率 | 300kW/1800rpm |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 |
| 燃料箱容積 | 400 L |
| 排量 | 11.946 L |
| 最大速度 | 90km/h |
| 制動距離 | ≤10m/30km/h |
特別說明:工程機械設(shè)備工藝復(fù)雜,實際價格請聯(lián)系咨詢。
(1)24小時熱線:0731-84031651(聯(lián)系時請說是在“慧聰?shù)赇仭笨吹降模x謝)
(2)在線留言詢價
(3)QQ:2105859292 慧聰發(fā)發(fā):三一集團